このページを印刷する
- 価格
-
4,580万円
- 間取
-
3K
| 所在地 | 京都府京都市南区上鳥羽清井町 |
|---|---|
| 建物名 | 上鳥羽清井町 事務所 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 2021年9月(築4年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 65.40m²(19.78坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上1階 | 所在階 | 1階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 142.32m²(43.05坪) | 延べ床面積 | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 駐車複数台可能 |
取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 142.32m²(43.05坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.7m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 8.2m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 京都IC迄車で約5分 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 4795 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月21日 | 情報更新日 | 2026年5月21日 |
鉄骨の高床式のため、駐車場や資材置き場等、使い方色々です♪
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。












