このページを印刷する
- 価格
-
1,250万円
所在地 | 大阪府藤井寺市梅が園町 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 82.73m²(25.02坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 7.4m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4505 | ||
情報登録日 | 2025年10月20日 | 情報更新日 | 2025年10月20日 |
建築条件なし!
敷地約25坪!
駅徒歩圏内です♪
古家付です(1F約6.5㎡、2F約6.8㎡の増築未登記あり)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。