このページを印刷する
- 価格
-
2,090万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大阪府岸和田市春木泉町 |
---|---|
建物名 | 岸和田市春木泉町 |
交通 |
|
築年月 | 2012年10月(築12年1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 96.38m²(29.15坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK14帖 1階 1室和室5.5帖 1階 1室洋室7.9帖 2階 1室洋室6.8帖 2階 1室洋室6.1帖 2階 1室 駐車場2台分 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 101.13m²(30.59坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3502 | ||
情報登録日 | 2024年7月10日 | 情報更新日 | 2024年6月10日 |
室内改装済み
・クロス張替
・CF一部張替
・洗面化粧台交換
・ハウスクリーニング 等
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。