このページを印刷する
- 価格
-
2,995万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲 |
---|---|
建物名 | 野洲市冨波甲 |
交通 |
|
築年月 | 2011/2 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 101.94m²(30.83坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK17.5帖 1階 1室和室4.5帖 1階 1室洋室8帖 2階 1室洋室5.5帖 2階 1室洋室5帖 2階 1室 ウッドデッキ 駐車場2台分 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 201.05m²(60.81坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 11.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 10m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3501 | ||
情報登録日 | 2024年7月10日 | 情報更新日 | 2024年10月7日 |
↓↓価格変更↓↓しました
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。