このページを印刷する
- 価格
-
1,595万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府木津川市木津奈良道 |
---|---|
建物名 | 木津川市木津奈良道 |
交通 |
|
築年月 | 2006年5月(築18年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 106.11m²(32.09坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 和室8帖 1階 1室LDK19帖 2階 1室洋室8帖 3階 2室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 100.39m²(30.36坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 2.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3481 | ||
情報登録日 | 2024年7月7日 | 情報更新日 | 2024年10月21日 |
↓↓価格変更↓↓
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。