このページを印刷する
- 価格
-
7,790万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉花園町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 2001年6月(築24年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 195.20m²(59.04坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | その他 | ||
| 間取内容 | LDK13.3帖 2階 1室和室6帖 2階 1室洋室5.8帖 2階 2室和室6.3帖 2階 1室その他18帖 中2階 1室その他1階 1室その他1階 1室S2.6帖 1階 1室 事務所・倉庫付き |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 267.87m²(81.03坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 20m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.6m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3232 | ||
| 情報登録日 | 2024年6月2日 | 情報更新日 | 2024年7月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。












