このページを印刷する
- 価格
-
1,890万円
- 間取
-
2LDK
所在地 | 大阪府岸和田市下松町5丁目 |
---|---|
建物名 | 岸和田市下松町5丁目 |
交通 |
|
築年月 | 2012年3月(築12年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 76.54m²(23.15坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 所在階 | ||
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK19.3帖 1階 1室洋室6帖 2階 2室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 52.52m²(15.88坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3476 | ||
情報登録日 | 2024年7月7日 | 情報更新日 | 2024年5月7日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。